<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: vooLive.net &#8211; Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología</title>
	<atom:link href="http://bloganalisis.com/voolivenet-medio-ambiente-ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloganalisis.com/voolivenet-medio-ambiente-ciencia-y-tecnologia/</link>
	<description>Haz un Analisis de Tu Sitio y Gana Visitas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 19:24:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blog Analisis : eCuaderno - Pistas, Noticias y Enlaces Sobre Los Medios y la Red</title>
		<link>http://bloganalisis.com/voolivenet-medio-ambiente-ciencia-y-tecnologia/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Blog Analisis : eCuaderno - Pistas, Noticias y Enlaces Sobre Los Medios y la Red</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloganalisis.com/?p=846#comment-95</guid>
		<description>[...] realizada a Jaun Pablo Urfeig, y su listado con los 40 blogs a seguir en 2009, donde se encuentra VooLive, un sitio que tuvimos el gusto de analizar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realizada a Jaun Pablo Urfeig, y su listado con los 40 blogs a seguir en 2009, donde se encuentra VooLive, un sitio que tuvimos el gusto de analizar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andres</title>
		<link>http://bloganalisis.com/voolivenet-medio-ambiente-ciencia-y-tecnologia/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloganalisis.com/?p=846#comment-71</guid>
		<description>Hola Carlos, gracias por tu comentario!  Ya actualizamos la captura del blog con una más centrada.

Un saludo!
Andrés</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos, gracias por tu comentario!  Ya actualizamos la captura del blog con una más centrada.</p>
<p>Un saludo!<br />
Andrés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://bloganalisis.com/voolivenet-medio-ambiente-ciencia-y-tecnologia/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloganalisis.com/?p=846#comment-62</guid>
		<description>Muchas gracias por el análisis del blog, un honor para vooLive. Sólo una cosa que añadir si me permitís, la captura de pantalla no es correcta, no debió cargar la página completa ya que aparece todo descolocado.

Saludos,

Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el análisis del blog, un honor para vooLive. Sólo una cosa que añadir si me permitís, la captura de pantalla no es correcta, no debió cargar la página completa ya que aparece todo descolocado.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
